BARANGAY | LOCATION | 2019 SUB- CLASS | 2019 UNIT VALUE | PROPOSED | |
NEW SUBCLASS | NEW BASE UNIT VALUE | ||||
DAAN BAGO EAST | CLUSTER 1 | ||||
Along National Road | R-1 | 1,800.00 | R-1 | 5,000.00 | |
R-3 | 1,200.00 | R-1 | 5,000.00 | ||
C-1 | 2,600.00 | C-1 | 9,000.00 | ||
C-2 | 2,000.00 | C-1 | 9,000.00 | ||
N. Lazarte Street | R-1 | 1,800.00 | R-1 | 5,000.00 | |
T. G. Del Rosario Street | R-3 | 1,200.00 | R-1 | 5,000.00 | |
C-1 | 3,500.00 | C-1 | 9,000.00 | ||
C-3 | 2,000.00 | C-1 | 9,000.00 | ||
A. Bonifacio Street | R-1 | 1,800.00 | R-1 | 5,000.00 | |
R-3 | 1,200.00 | R-1 | 5,000.00 | ||
Kabuhayan Street | R-1 | 1,800.00 | R-1 | 5,000.00 | |
BARANGAY | LOCATION | 2019 SUB- CLASS | 2019 UNIT VALUE | PROPOSED | |
NEW SUBCLASS | NEW BASE UNIT VALUE | ||||
CALAGUIMAN EAST | CLUSTER 2 | ||||
Along National Road | R-2 | 1,500.00 | R-1 | 5,000.00 | |
R-3 | 900.00 | R-1 | 5,000.00 | ||
R-4 | 700.00 | R-1 | 5,000.00 | ||
IRR-1 | 60.00 | R-1 | 5,000.00 | ||
IRR-2 | 50.00 | R-1 | 5,000.00 | ||
UIR-1 | 30.00 | R-1 | 5,000.00 | ||
Paroba Street | R-2 | 1,500.00 | R-2 | 4,000.00 | |
IRR-1 | 60.00 | R-2 | 4,000.00 | ||
IRR-1 | 60.00 | C-2 | 8,000.00 | ||
Pedro Rich Street | R-2 | 1,500.00 | R-2 | 4,000.00 | |
Bantay Street | R-2 | 1,500.00 | R-1 | 5,000.00 | |
R-3 | 900.00 | R-1 | 5,000.00 | ||
Fel O. Lazarte Street | R-2 | 1,500.00 | R-1 | 5,000.00 | |
R-4 | 700.00 | R-1 | 5,000.00 | ||
All Other Lots | IRR-1 | 120.00 | IRR-1 | 500.00 | |
FP-1 | 120.00 | FP-1 | 200.00 | ||
FP-3 | 80.00 | FP-3 | 100.00 | ||
MG | 20.00 | OTH-1 | 250.00 | ||
Lopez Ville Subdivision | R-1 | 1,800.00 | RS-4 | 4,400.00 | |
R-3 | 900.00 | RS-4 | 4,400.00 | ||
BARANGAY | LOCATION | 2019 SUB- CLASS | 2019 UNIT VALUE | PROPOSED | |
NEW SUBCLASS | NEW BASE UNIT VALUE | ||||
CALAGUIMAN EAST | CLUSTER 3 | ||||
Bantay Street | R-2 | 1,500.00 | R-2 | 4,000.00 | |
R-3 | 1,200.00 | R-2 | 4,000.00 | ||
R-4 | 900.00 | R-2 | 4,000.00 | ||
C-2 | 2,000.00 | CELLSITE-5 | 6,000.00 | ||
IRR-1 | 120.00 | IRR-1 | 500.00 | ||
UIR-1 | 60.00 | UIR-1 | 400.00 | ||
All Other Lots | R-3 | 1,200.00 | R-3 | 3,000.00 | |
R-4 | 900.00 | R-4 | 2,000.00 | ||
UIR-1 | 60.00 | UIR-1 | 400.00 | ||
FP-2 | 100.00 | FP-2 | 150.00 | ||
VEG | 40.00 | VEG-1 | 600.00 | ||
MG | 20.00 | OTH-1 | 250.00 | ||
BARANGAY | LOCATION | 2019 SUB- CLASS | 2019 UNIT VALUE | PROPOSED | |
NEW SUBCLASS | NEW BASE UNIT VALUE | ||||
CALAGUIMAN EAST | CLUSTER 4 | ||||
All Other Lots | FP-1 | 120.00 | FP-1 | 200.00 | |
FP-2 | 100.00 | FP-2 | 150.00 | ||
FP-3 | 80.00 | FP-3 | 100.00 | ||
MG | 20.00 | OTH-1 | 250.00 | ||
BARANGAY | LOCATION | 2019 SUB- CLASS | 2019 UNIT VALUE | PROPOSED | |
NEW SUBCLASS | NEW BASE UNIT VALUE | ||||
CALAGUIMAN WEST | CLUSTER 5 | ||||
Along National Road | VEG | 40.00 | R-1 | 5,000.00 | |
Fel O. Lazarte Street | R-2 | 1,500.00 | R-2 | 4,000.00 | |
VEG | 40.00 | R-1 | 5,000.00 | ||
G. Pizarro Street | R-2 | 1,500.00 | R-2 | 4,000.00 | |
Pedro Rich Street | R-2 | 1,500.00 | R-2 | 4,000.00 | |
R-3 | 1,200.00 | R-2 | 4,000.00 | ||
H. Magtanong Street | R-2 | 1,500.00 | R-2 | 4,000.00 | |
A. Valerio Street | R-2 | 1,500.00 | R-2 | 4,000.00 | |
A. Pagaduan Street | R-2 | 1,500.00 | R-2 | 4,000.00 | |
M. Aquino Street | R-2 | 1,500.00 | R-2 | 4,000.00 | |
P. Capili Street | R-2 | 1,500.00 | R-2 | 4,000.00 | |
L. Rubiano Street | R-2 | 1,500.00 | R-2 | 4,000.00 | |
BARANGAY | LOCATION | 2019 SUB- CLASS | 2019 UNIT VALUE | PROPOSED | |
NEW SUBCLASS | NEW BASE UNIT VALUE | ||||
CALAGUIMAN WEST | CLUSTER 6 | ||||
Along National Road | R-2 | 1,500.00 | R-1 | 5,000.00 | |
R-3 | 1,200.00 | R-1 | 5,000.00 | ||
C-2 | 2,000.00 | C-4 | 6,500.00 | ||
Pedro Rich Street | R-3 | 1,200.00 | R-2 | 4,000.00 | |
IRR-1 | 120.00 | IRR-1 | 500.00 | ||
Forbes Street | R-3 | 1,200.00 | R-1 | 4,000.00 | |
J. Poblete Street | R-2 | 1,500.00 | R-2 | 4,000.00 | |
R-3 | 1,200.00 | C-4 | 6,500.00 | ||
M. Calara Street | R-2 | 1,500.00 | R-2 | 4,000.00 | |
IRR-1 | 120.00 | R-2 | 4,000.00 | ||
UIR-1 | 60.00 | R-2 | 4,000.00 | ||
OTH-1 | 40.00 | OTH-1 | 250.00 | ||
All Other Lots | IRR-1 | 120.00 | R-2 | 4,000.00 | |
UIR-1 | 60.00 | R-2 | 4,000.00 | ||
BARANGAY | LOCATION | 2019 SUB- CLASS | 2019 UNIT VALUE | PROPOSED | |
NEW SUBCLASS | NEW BASE UNIT VALUE | ||||
CALAGUIMAN WEST | CLUSTER 7 | ||||
Pedro Rich Street | R-2 | 1,500.00 | R-2 | 4,000.00 | |
UIR-1 | 60.00 | UIR-1 | 400.00 | ||
All Other Lots | VEG | 40.00 | R-2 | 4,000.00 | |
IRR-1 | 120.00 | IRR-1 | 500.00 | ||
IRR-3 | 80.00 | IRR-3 | 190.00 | ||
UIR-1 | 60.00 | UIR-1 | 400.00 | ||
PAST | 30.00 | PAST-1 | 500.00 | ||
BARANGAY | LOCATION | 2019 SUB- CLASS | 2019 UNIT VALUE | PROPOSED | |
NEW SUBCLASS | NEW BASE UNIT VALUE | ||||
DAAN BAGO WEST | CLUSTER 8 | ||||
T.G. Del Rosario Street | R-1 | 1,800.00 | R-1 | 5,000.00 | |
C-1 | 2,600.00 | C-4 | 6,500.00 | ||
C-3 | 1,700.00 | C-4 | 6,500.00 | ||
A. Bonifacio Street | R-1 | 1,800.00 | R-1 | 5,000.00 | |
R-3 | 1,200.00 | R-1 | 5,000.00 | ||
A. Yazon Street | R-1 | 1,800.00 | R-1 | 5,000.00 | |
Kabuhayan Street | R-1 | 1,800.00 | C-4 | 6,500.00 | |
Lopez-Jaena Street | R-1 | 1,800.00 | C-4 | 6,500.00 | |
J.P. Rizal Street | R-1 | 1,800.00 | R-1 | 5,000.00 | |
BARANGAY | LOCATION | 2019 SUB- CLASS | 2019 UNIT VALUE | PROPOSED | |
NEW SUBCLASS | NEW BASE UNIT VALUE | ||||
GUGO | CLUSTER 9 | ||||
Along Roman Superhighway | C-1 | 2,600.00 | C-3 | 7,000.00 | |
C-2 | 2,000.00 | C-3 | 7,000.00 | ||
UIR-2 | 30.00 | R-1 | 5,000.00 | ||
PAST | 30.00 | R-1 | 5,000.00 | ||
R-5 | 700.00 | R-5 | 1,500.00 | ||
OTH-1 | 40.00 | OTH-1 | 250.00 | ||
Bubuyog Street | UPR-1 | 40.00 | R-3 | 3,000.00 | |
R-4 | 900.00 | R-4 | 2,000.00 | ||
INL-4 | 1,000.00 | INL-2 | 4,000.00 | ||
OFL-2 | 80.00 | OFL-2 | 500.00 | ||
Sitio Adamson | R-4 | 900.00 | R-4 | 2,000.00 | |
OFL-2 | 80.00 | R-3 | 3,000.00 | ||
INL-4 | 1,000.00 | INL-2 | 4,000.00 | ||
UPR-1 | 40.00 | INL-2 | 4,000.00 | ||
Sitio Malaking Bato | R-2 | 1,500.00 | R-2 | 4,000.00 | |
R-3 | 1,200.00 | R-3 | 3,000.00 | ||
R-4 | 900.00 | R-4 | 2,000.00 | ||
PAST | 30.00 | R-4 | 2,000.00 | ||
BAM | 30.00 | INL-2 | 4,000.00 | ||
UIR-2 | 30.00 | UIR-2 | 140.00 | ||
OFL-1 | 100.00 | OFL-1 | 850.00 | ||
FOR | 30.00 | FOR-1 | 300.00 | ||
Sibug Road | AI-1 | 600.00 | I-3 | 3,500.00 | |
PAST | 30.00 | R-4 | 2,000.00 | ||
FOR | 30.00 | FOR-1 | 300.00 | ||
Sibug Road | L-3 | 120.00 | LIVESTOCK | 700.00 | |
OFL-2 | 80.00 | OFL-2 | 500.00 | ||
UIR-1 | 60.00 | UIR-1 | 400.00 | ||
BAM | 30.00 | BAM-1 | 300.00 | ||
COG | 30.00 | COG | 120.00 | ||
All Other Lots | MAN-3 | 100.00 | MAN-3 | 190.00 | |
BAM | 30.00 | BAM-1 | 300.00 | ||
PAST | 30.00 | PAST-1 | 500.00 | ||
UPR-1 | 40.00 | UPR-1 | 390.00 | ||
L-3 | 120.00 | L-1 | 700.00 | ||
BNN-3 | 80.00 | BNN-3 | 170.00 | ||
BARANGAY | LOCATION | 2019 SUB- CLASS | 2019 UNIT VALUE | PROPOSED | |
NEW SUBCLASS | NEW BASE UNIT VALUE | ||||
GUGO | CLUSTER 10 | ||||
Along Roman Superhighway | OFL-2 | 80.00 | C-3 | 3,000.00 | |
R-1 | 1,800.00 | R-1 | 5,000.00 | ||
Sitio Malaking Bato | R-2 | 1,500.00 | R-2 | 4,000.00 | |
R-3 | 1,200.00 | R-3 | 3,000.00 | ||
R-4 | 900.00 | C-3 | 7,000.00 | ||
OFL-2 | 80.00 | OFL-2 | 500.00 | ||
All Other Lots | OFL-2 | 80.00 | R-1 | 5,000.00 | |
R-1 | 1,800.00 | R-1 | 5,000.00 | ||
CLUSTER 11 | |||||
Sitio Malaking Bato | R-3 | 1,200.00 | R-3 | 3,000.00 | |
R-4 | 900.00 | R-4 | 2,000.00 | ||
MAN-3 | 100.00 | R-1 | 5,000.00 | ||
COC-3 | 80.00 | R-3 | 3,000.00 | ||
VEG | 40.00 | R-4 | 2,000.00 | ||
OFL-2 | 80.00 | OFL-2 | 500.00 | ||
COC-2 | 100.00 | COC-2 | 240.00 | ||
UIR-2 | 30.00 | UIR-2 | 140.00 | ||
Pangyatan Road | L-1 | 200.00 | L-1 | 700.00 | |
PAST | 30.00 | PAST-1 | 500.00 | ||
UIR-2 | 30.00 | UIR-2 | 140.00 | ||
All Other Lots | OFL-2 | 80.00 | OFL-2 | 500.00 | |
BARANGAY | LOCATION | 2019 SUB- CLASS | 2019 UNIT VALUE | PROPOSED | |
NEW SUBCLASS | NEW BASE UNIT VALUE | ||||
GUGO | CLUSTER 11 | ||||
Sitio Malaking Bato | R-3 | 1,200.00 | R-3 | 3,000.00 | |
R-4 | 900.00 | R-4 | 2,000.00 | ||
MAN-3 | 100.00 | R-1 | 5,000.00 | ||
COC-3 | 80.00 | R-3 | 3,000.00 | ||
VEG | 40.00 | R-4 | 2,000.00 | ||
OFL-2 | 80.00 | OFL-2 | 500.00 | ||
COC-2 | 100.00 | COC-2 | 240.00 | ||
UIR-2 | 30.00 | UIR-2 | 140.00 | ||
Pangyatan Road | L-1 | 200.00 | L-1 | 700.00 | |
PAST | 30.00 | PAST-1 | 500.00 | ||
UIR-2 | 30.00 | UIR-2 | 140.00 | ||
All Other Lots | OFL-2 | 80.00 | OFL-2 | 500.00 | |
BARANGAY | LOCATION | 2019 SUB- CLASS | 2019 UNIT VALUE | PROPOSED | |
NEW SUBCLASS | NEW BASE UNIT VALUE | ||||
IBABA | CLUSTER 12 | ||||
Along National Road | R-1 | 1,800.00 | R-1 | 5,000.00 | |
R-2 | 1,500.00 | R-2 | 4,000.00 | ||
C-1 | 2,600.00 | C-4 | 6,500.00 | ||
Elvira Street | R-1 | 1,800.00 | R-1 | 5,000.00 | |
R-3 | 1,200.00 | R-3 | 3,000.00 | ||
C-1 | 2,600.00 | C-4 | 6,500.00 | ||
J.P. Rizal Street | R-1 | 1,800.00 | R-2 | 4,000.00 | |
R-2 | 1,500.00 | C-4 | 6,500.00 | ||
Valerio Street | R-2 | 1,500.00 | R-1 | 5,000.00 | |
C-1 | 2,600.00 | C-4 | 6,500.00 | ||
BARANGAY | LOCATION | 2019 SUB- CLASS | 2019 UNIT VALUE | PROPOSED | |
NEW SUBCLASS | NEW BASE UNIT VALUE | ||||
IBABA | CLUSTER 13 | ||||
Bubuyog Street | R-2 | 1,500.00 | R-2 | 4,000.00 | |
R-3 | 1,200.00 | R-3 | 3,000.00 | ||
IRR-1 | 120.00 | R-2 | 4,000.00 | ||
VEG | 40.00 | C-4 | 6,500.00 | ||
All Other Lots | R-2 | 1,500.00 | R-2 | 4,000.00 | |
R-3 | 1,200.00 | R-2 | 4,000.00 | ||
UIR-1 | 60.00 | R-3 | 3,000.00 | ||
IRR-1 | 120.00 | IRR-1 | 500.00 | ||
BARANGAY | LOCATION | 2019 SUB- CLASS | 2019 UNIT VALUE | PROPOSED | |
NEW SUBCLASS | NEW BASE UNIT VALUE | ||||
IBABA | CLUSTER 14 | ||||
Bubuyog Street | R-4 | 900.00 | R-2 | 4,000.00 | |
IRR-1 | 120.00 | R-3 | 3,000.00 | ||
INL-4 | 1,000.00 | INL-2 | 4,000.00 | ||
IRR-2 | 100.00 | IRR-2 | 330.00 | ||
UIR-2 | 30.00 | UIR-2 | 140.00 | ||
L-3 | 120.00 | L-1 | 700.00 | ||
All Other Lots | PAST | 30.00 | INL-2 | 4,000.00 | |
UIR-1 | 60.00 | UIR-1 | 400.00 | ||
UIR-2 | 30.00 | UIR-2 | 140.00 | ||
MAN-3 | 100.00 | MAN-3 | 190.00 | ||
OFL-2 | 80.00 | OFL-2 | 500.00 | ||
IRR-1 | 120.00 | IRR-1 | 500.00 | ||
IRR-2 | 100.00 | IRR-2 | 330.00 | ||
BARANGAY | LOCATION | 2019 SUB- CLASS | 2019 UNIT VALUE | PROPOSED | |
NEW SUBCLASS | NEW BASE UNIT VALUE | ||||
IBABA | CLUSTER 15 | ||||
Bubuyog Street | C-2 | 2,000.00 | C-4 | 6,500.00 | |
AGRI-I-1 | 600.00 | I-3 | AGRI. | ||
UIR-2 | 30.00 | UIR-2 | 140.00 | ||
Aplo Road | R-4 | 900.00 | R-4 | 2,000.00 | |
PAST | 30.00 | C-4 | 6,500.00 | ||
OFL-2 | 80.00 | OFL-2 | 500.00 | ||
UIR-2 | 30.00 | UIR-2 | 140.00 | ||
All Other Lots | IRR-2 | 100.00 | I-3 | 3,500.00 | |
IRR-3 | 80.00 | R-4 | 2,000.00 | ||
PAST | 30.00 | PAST-1 | 500.00 | ||
UIR-2 | 30.00 | UIR-2 | 140.00 | ||
BARANGAY | LOCATION | 2019 SUB- CLASS | 2019 UNIT VALUE | PROPOSED | |
NEW SUBCLASS | NEW BASE UNIT VALUE | ||||
IMELDA | CLUSTER 16 | ||||
Lorta Street | R-4 | 900.00 | R-4 | 2,000.00 | |
IRR-1 | 120.00 | IRR-1 | 500.00 | ||
VEG | 40.00 | VEG-1 | 600.00 | ||
PAST | 30.00 | PAST-1 | 500.00 | ||
BAM | 30.00 | BAM-1 | 300.00 | ||
Lacbangan Street | R-4 | 900.00 | R-4 | 2,000.00 | |
BAM | 30.00 | R-4 | 2,000.00 | ||
IRR-1 | 120.00 | IRR-1 | 500.00 | ||
PAST | 30.00 | PAST-1 | 500.00 | ||
UIR-2 | 30.00 | UIR-2 | 140.00 | ||
All Other Lots | IRR-1 | 120.00 | R-4 | 2,000.00 | |
VEG | 40.00 | VEG-1 | 600.00 | ||
PAST | 30.00 | PAST-1 | 500.00 | ||
UIR-1 | 60.00 | UIR-1 | 400.00 | ||
BARANGAY | LOCATION | 2019 SUB- CLASS | 2019 UNIT VALUE | PROPOSED | |
NEW SUBCLASS | NEW BASE UNIT VALUE | ||||
IMELDA | CLUSTER 17 | ||||
Roman Superhighway | R-1 | 1,800.00 | R-1 | 5,000.00 | |
R-2 | 1,500.00 | R-2 | 4,000.00 | ||
R-3 | 1,200.00 | R-3 | 3,000.00 | ||
R-4 | 900.00 | R-4 | 2,000.00 | ||
IRR-1 | 120.00 | R-1 | 5,000.00 | ||
IRR-2 | 100.00 | R-2 | 4,000.00 | ||
IND-2 | 800.00 | I-3 | 3,500.00 | ||
IND-3 | 600.00 | C-3 | 7,000.00 | ||
C-2 | 2,000.00 | Gas-4 | 7,500.00 | ||
OFL-2 | 80.00 | OFL-2 | 500.00 | ||
PAST | 30.00 | PAST-1 | 500.00 | ||
All Other Lots | OFL-2 | 80.00 | R-4 | 2,000.00 | |
IRR-2 | 100.00 | I-3 | 3,500.00 | ||
R-4 | 900.00 | C-3 | 7,000.00 | ||
IND-3 | 600.00 | GAS-4 | 7,500.00 | ||
UPR-2 | 30.00 | UPR-2 | 190.00 | ||
UIR-1 | 60.00 | UIR-1 | 400.00 | ||
UIR-2 | 30.00 | UIR-2 | 140.00 | ||
PAST | 30.00 | PAST-1 | 500.00 | ||
BARANGAY | LOCATION | 2019 SUB- CLASS | 2019 UNIT VALUE | PROPOSED | |
NEW SUBCLASS | NEW BASE UNIT VALUE | ||||
IMELDA | CLUSTER 18 | ||||
Lower Imelda Street | R-5 | 700.00 | R-5 | 1,500.00 | |
PAST | 30.00 | I-3 | 3,500.00 | ||
IRR-1 | 120.00 | IRR-1 | 500.00 | ||
IRR-2 | 100.00 | IRR-2 | 330.00 | ||
All Other Lots | OFL-2 | 80.00 | R-5 | 1,500.00 | |
IRR-2 | 100.00 | IRR-2 | 330.00 | ||
UPR-2 | 30.00 | UPR-2 | 190.00 | ||
VEG | 40.00 | VEG-1 | 600.00 | ||
PAST | 30.00 | PAST-1 | 500.00 | ||
COG | 30.00 | COG | 120.00 | ||
BARANGAY | LOCATION | 2019 SUB- CLASS | 2019 UNIT VALUE | PROPOSED | |
NEW SUBCLASS | NEW BASE UNIT VALUE | ||||
IMELDA | CLUSTER 19 | ||||
Upper Batol Street | OFL-2 | 80.00 | OFL-2 | 500.00 | |
PAST | 30.00 | PAST-1 | 500.00 | ||
FOR | 30.00 | FOR-1 | 300.00 | ||
All Other Lots | R-3 | 1,200.00 | R-3 | 3,000.00 | |
VEG | 40.00 | VEG-1 | 600.00 | ||
IRR-2 | 100.00 | IRR-2 | 330.00 | ||
OFL-2 | 80.00 | OFL-2 | 500.00 | ||
PAST | 30.00 | PAST-1 | 500.00 | ||
BARANGAY | LOCATION | 2019 SUB- CLASS | 2019 UNIT VALUE | PROPOSED | |
NEW SUBCLASS | NEW BASE UNIT VALUE | ||||
LALAWIGAN | CLUSTER 20 | ||||
All Other Lots | R-3 | 1,200.00 | R-3 | 3,000.00 | |
FP-1 | 120.00 | FP-1 | 200.00 | ||
FP-3 | 80.00 | FP-3 | 100.00 | ||
OFL-2 | 80.00 | OFL-2 | 500.00 | ||
PAST | 30.00 | PAST-1 | 500.00 | ||
MG | 20.00 | OTH-1 | 250.00 | ||
IRR-1 | 120.00 | IRR-1 | 500.00 | ||
IRR-3 | 80.00 | IRR-3 | 190.00 | ||
BARANGAY | LOCATION | 2019 SUB- CLASS | 2019 UNIT VALUE | PROPOSED | |
NEW SUBCLASS | NEW BASE UNIT VALUE | ||||
LALAWIGAN | CLUSTER 21 | ||||
Along National Road | R-1 | 1,800.00 | R-1 | 5,000.00 | |
R-2 | 1,500.00 | R-2 | 4,000.00 | ||
R-3 | 1,200.00 | R-3 | 3,000.00 | ||
R-4 | 900.00 | R-4 | 2,000.00 | ||
IRR-1 | 120.00 | R-2 | 4,000.00 | ||
IRR-2 | 100.00 | R-3 | 3,000.00 | ||
FP-1 | 120.00 | R-4 | 2,000.00 | ||
C-1 | 2,600.00 | C-4 | 6,500.00 | ||
C-2 | 2,000.00 | C-4 | 6,500.00 | ||
Eskina Street | R-2 | 1,500.00 | C-4 | 6,500.00 | |
PAST | 30.00 | C-4 | 6,500.00 | ||
Tibag Street | R-1 | 1,800.00 | R-1 | 5,000.00 | |
R-4 | 900.00 | R-4 | 200.00 | ||
IRR-1 | 120.00 | IRR-1 | 500.00 | ||
All Other Lots | R-2 | 1,500.00 | R-2 | 4,000.00 | |
R-3 | 1,200.00 | R-3 | 3,000.00 | ||
IRR-1 | 120.00 | R-1 | 5,000.00 | ||
VEG | 40.00 | R-4 | 2,000.00 | ||
Villa Esperanza Subdivision | R-1 | 1,800.00 | RS-4 | 4,400.00 | |
R-2 | 1,500.00 | RS-4 | 4,400.00 | ||
R-4 | 900.00 | RS-4 | 4,400.00 | ||
SR-2 | 2,500.00 | RS-4 | 4,400.00 | ||
Richtown Subdivision | R-1 | 1,800.00 | RS-4 | 4,400.00 | |
R-4 | 900.00 | RS-4 | 4,400.00 | ||
Dominican Hills | R-1 | 1,800.00 | RS-4 | 4,400.00 | |
R-4 | 900.00 | RS-4 | 4,400.00 | ||
C-2 | 2,000.00 | C-4 | 6,500.00 | ||
BARANGAY | LOCATION | 2019 SUB- CLASS | 2019 UNIT VALUE | PROPOSED | |
NEW SUBCLASS | NEW BASE UNIT VALUE | ||||
LALAWIGAN | CLUSTER 22 | ||||
Eskina Street | R-3 | 1,200.00 | RS-5 | 4,000.00 | |
R-4 | 900.00 | RS-4 | 4,400.00 | ||
IRR-1 | 120.00 | RS-5 | 4,400.00 | ||
L-3 | 120.00 | R-3 | 3,000.00 | ||
FOR | 30.00 | R-4 | 2,000.00 | ||
VEG | 40.00 | C-4 | 6,500.00 | ||
MAN-3 | 100.00 | MAN-3 | 190.00 | ||
PAST | 30.00 | PAST-1 | 500.00 | ||
UIR-1 | 60.00 | UIR-1 | 400.00 | ||
All Other Lots | VEG | 40.00 | VEG-1 | 600.00 | |
OFL-1 | 100.00 | OFL-1 | 850.00 | ||
OFL-2 | 80.00 | OFL-2 | 500.00 | ||
UIR-1 | 60.00 | UIR-1 | 400.00 | ||
UIR-2 | 30.00 | UIR-2 | 140.00 | ||
BARANGAY | LOCATION | 2019 SUB- CLASS | 2019 UNIT VALUE | PROPOSED | |
NEW SUBCLASS | NEW BASE UNIT VALUE | ||||
LALAWIGAN | CLUSTER 23 | ||||
Lorta Street | R-3 | 1,200.00 | R-3 | 3,000.00 | |
R-4 | 900.00 | R-4 | 2,000.00 | ||
OFL-2 | 80.00 | R-3 | 3,000.00 | ||
L-1 | 200.00 | R-4 | 2,000.00 | ||
INL-3 | 1,500.00 | INL-2 | 4,000.00 | ||
MAN-3 | 100.00 | MAN-3 | 190.00 | ||
OFL-1 | 100.00 | OFL-1 | 850.00 | ||
VEG | 40.00 | VEG-1 | 600.00 | ||
All Other Lots | R-4 | 900.00 | R-4 | 2,000.00 | |
OFL-2 | 80.00 | OFL-2 | 500.00 | ||
VEG | 40.00 | VEG-1 | 600.00 | ||
MAN-3 | 100.00 | MAN-3 | 190.00 | ||
OTH-2 | 30.00 | OTH-1 | 250.00 | ||
BARANGAY | LOCATION | 2019 SUB- CLASS | 2019 UNIT VALUE | PROPOSED | |
NEW SUBCLASS | NEW BASE UNIT VALUE | ||||
PALILI | CLUSTER 24 | ||||
Gugo-Palili Road | COC-3 | 80.00 | R-4 | 2,000.00 | |
PAST | 30.00 | PAST-1 | 500.00 | ||
OFL-2 | 80.00 | OFL-2 | 500.00 | ||
Gugo-Palili Road | FRU | 80.00 | OFL-1 | 850.00 | |
COF-3 | 80.00 | COF-2 | 100.00 | ||
All Other Lots | PAST | 30.00 | PAST-1 | 500.00 | |
UPR-2 | 30.00 | UPR-2 | 190.00 | ||
OFL-2 | 80.00 | OFL-2 | 500.00 | ||
FOR | 30.00 | FOR-1 | 300.00 | ||
BARANGAY | LOCATION | 2019 SUB- CLASS | 2019 UNIT VALUE | PROPOSED | |
NEW SUBCLASS | NEW BASE UNIT VALUE | ||||
PALILI | CLUSTER 25 | ||||
All Other Lots | OFL-2 | 80.00 | OFL-2 | 500.00 | |
VEG | 40.00 | VEG-1 | 600.00 | ||
COG | 30.00 | COG | 120.00 | ||
FOR | 30.00 | FOR-1 | 300.00 | ||
PAST | 30.00 | PAST-1 | 500.00 | ||
BARANGAY | LOCATION | 2019 SUB- CLASS | 2019 UNIT VALUE | PROPOSED | |
NEW SUBCLASS | NEW BASE UNIT VALUE | ||||
PALILI | CLUSTER 26 | ||||
Gugo-Palili Road | R-4 | 900.00 | R-4 | 2,000.00 | |
PAST | 30.00 | PAST-1 | 500.00 | ||
OFL-2 | 80.00 | OFL-2 | 500.00 | ||
FOR | 30.00 | FOR-1 | 300.00 | ||
VEG | 40.00 | VEG-1 | 600.00 | ||
BNN-3 | 80.00 | BNN-3 | 170.00 | ||
All Other Lots | COF-2 | 100.00 | R-4 | 2,000.00 | |
OFL-2 | 80.00 | OFL-2 | 500.00 | ||
VEG | 40.00 | VEG-1 | 600.00 | ||
PAST | 30.00 | PAST-1 | 500.00 | ||
COF-3 | 80.00 | COF-2 | 100.00 | ||
FOR | 30.00 | FOR-1 | 300.00 | ||
BARANGAY | LOCATION | 2019 SUB- CLASS | 2019 UNIT VALUE | PROPOSED | |
NEW SUBCLASS | NEW BASE UNIT VALUE | ||||
SAN JUAN | CLUSTER 27 | ||||
Kabuhayan Street | R-2 | 1,500.00 | R-2 | 4,000.00 | |
R-3 | 1,200.00 | R-3 | 3,000.00 | ||
R-4 | 900.00 | R-4 | 2,000.00 | ||
C-3 | 1,700.00 | C-4 | 6,500.00 | ||
BAM | 30.00 | R-2 | 4,000.00 | ||
IRR-1 | 120.00 | R-3 | 3,000.00 | ||
MEM-1 | 600.00 | MEM-1 | 13,500.00 | ||
J.P. Laurel Street | R-2 | 1,500.00 | R-2 | 4,000.00 | |
R-4 | 900.00 | R-4 | 2,000.00 | ||
IRR-1 | 120.00 | MEM-1 | 13,500.00 | ||
All Other Lots | R-2 | 1,500.00 | R-2 | 4,000.00 | |
R-3 | 1,200.00 | R-3 | 3,000.00 | ||
R-4 | 900.00 | R-4 | 2,000.00 | ||
MG | 20.00 | OTH-1 | 250.00 | ||
IRR-1 | 120.00 | IRR-1 | 500.00 | ||
BARANGAY | LOCATION | 2019 SUB- CLASS | 2019 UNIT VALUE | PROPOSED | |
NEW SUBCLASS | NEW BASE UNIT VALUE | ||||
SAN JUAN | CLUSTER 28 | ||||
Pugadlawin Street | R-4 | 900.00 | R-4 | 2,000.00 | |
IRR-1 | 120.00 | R-3 | 3,000.00 | ||
All Other Lots | IRR-1 | 120.00 | R-4 | 2,000.00 | |
UIR-2 | 30.00 | R-4 | 2,000.00 | ||
IRR-2 | 100.00 | IRR-2 | 330.00 | ||
UIR-1 | 60.00 | UIR-1 | 400.00 | ||
PAST | 30.00 | PAST-1 | 500.00 | ||
BARANGAY | LOCATION | 2019 SUB- CLASS | 2019 UNIT VALUE | PROPOSED | |
NEW SUBCLASS | NEW BASE UNIT VALUE | ||||
SAN JUAN | CLUSTER 29 | ||||
Pugadlawin Street | UIR-1 | 60.00 | UIR-1 | 400.00 | |
IRR-1 | 120.00 | IRR-1 | 500.00 | ||
IRR-2 | 100.00 | IRR-2 | 330.00 | ||
IRR-3 | 80.00 | IRR-3 | 190.00 | ||
All Other Lots | R-3 | 1,200.00 | R-3 | 3,000.00 | |
IRR-1 | 120.00 | IRR-1 | 500.00 | ||
